GRANDWATT
Ụlọ Elu Ọkụ Dizel nke TEXAS Series X8000
Ụlọ elu ọkụ dizel nke usoro TEXAS X8000 nwere mast galvanized dị elu nke 26'3" yana ntụgharị ogo 359. Ọnụ ụzọ sara mbara maka mmezi dị mfe yana njikwa dị mfe iji jikwaa awa gị, ụbọchị, izu, mgbede ruo chi ọbụbọ, na ihe achọrọ n'ebe dịpụrụ adịpụ. Nhọrọ nke Yanmar ma ọ bụ Kubota ejikọtara na alternator Mecc Alte na-eme ka njikọta mmeri dị mma. X8000 siri ike dabara adaba maka owuwu, igwu ala, ubi mmanụ, ihe omume, mgbazinye, na ngwa agha. Nhazi ya dị obere na-adaba na ọtụtụ ngwaọrụ dị na gwongworo ma ọ bụ na akpa.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụlọ Elu Ọkụ X8000 Series | ||||||||
| Ụdị Ọkọlọtọ | X8000 | |||||||
| Akụkụ | Oke.(L*W*H) | 8' 5"(2,565mm)*9'4½''(2,860mm)*26'3''(8,000mm) | ||||||
| Nkeji.(L*W*H) | 7' 9½"(2,375mm) *4' 8½"(1,435mm) * 8'4½"(2,550mm) | |||||||
| Mkpokọta nha | 1,896lb (860kg) | |||||||
| Mast na Ọkụ | Ọdịdị | Nhazi ígwè nke akụkụ ise nke tubular | ||||||
| Mmegharị | Akwụkwọ ntuziaka | |||||||
| Ntụgharị | Akwụkwọ ntuziaka 359° nwere ntụtụ a na-akpọchi akpọchi | |||||||
| Ntugharị dị mfe | Akwụkwọ ntuziaka | |||||||
| Ọsọ Ifufe Kachasị Elu | 68mph (110km/h) | |||||||
| LED | 4 * 350W | 4 * 500W | ||||||
| Ọsọ ọkụ na-enwu enwu | Lumen 210,000 | Lumen 314,000 | ||||||
| Injin Dizel na Tankị Mmanụ | Ụdị nlereanya | Kubota Z482-E4B | Kubota Z482-E4B | |||||
| Oriri Mmanụ | 0.198 USgal/h (0.75L/h) | 0.264 US gal/hr (1.00 L/h) | ||||||
| Oge kachasị ọsọ | awa 253 | awa 190 | ||||||
| Ọsọ | 1,800 rpm | |||||||
| Ike tankị | 50 US Gal (Lita 190) | |||||||
| Ihe mgbanwe | Ụdị nlereanya | Mecc Alte LT3N-130/4 | ||||||
| Voltaji | 240/120 VAC | |||||||
| Data Izugbe | Mmepụta jenereta (Prime) | 3KW/3KVA | ||||||
| Ọkwa mkpọtụ dB(A) na 7m | 65.7 dB(A) | |||||||
| Ebe ndị enyemaka | 1pcs 2 * 20A / 120V Nnabata | |||||||
| Ọsọ Ifufe Kachasị Elu | 68mph (110km/h) | |||||||
| Njem | Na-ebu ma ọ bụ na-ebudata | Anya elu dị n'etiti, akụkụ abụọ na akpa forklift azụ | ||||||
| Nọmba dị na cube dị sentimita iri anọ | 24 (A ga-ewepụ ihe ndị na-eme ka wiil, wiil, na ihe ndị na-eme ka ihe sie ike maka ibu) | |||||||











