GRANDWATT
Ụlọ Elu Ọkụ Dizel nke TEXAS Series X7-R1200
Ụlọ elu ọkụ dizel nke usoro TEXAS X7-R1200 bụ obere kọmpat manually light tower, 7m mast manually, 90° manually thread maka tubes abụọ na 360° manually thread maka ọkụ ọ bụla. A na-etinye ya n'okporo ụzọ, owuwu na igwu ala, wdg. Ejiri injin Japan Kubota ma ọ bụ Yanmar na Italy Mecc Alte alternator rụọ ya, yana 4*300W ma ọ bụ 4*350W LED. Ọ bụ akụ na ụba, obere kọmpat emebere ya nke ọma, nke nwere obere nha maka njem, enwere ike ibu ya ruo set 23 na cube dị elu nke 40' iji chekwaa ọnụ ahịa njem. Ụdị a bụ ụdị kachasị akụ na ụba ma ga-ewetara gị ezigbo ngwọta ọkụ. Ọ bụrụ na ị tụlee oriri ike na obere ala, X7 ga-abụ nhọrọ dị mma yana ọnụ ahịa asọmpi.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụlọ Elu Ìhè X7 Usoro | |||||
| Ụdị Ọkọlọtọ | X7-R1200 | X7-R1400 | |||
| Akụkụ | Oke.(L*W*H) | 2,520mm (8'3")*1,430mm (4'8")*7 m (23') | |||
| Nkeji.(L*W*H) | 815mm (2'8")*1,430mm (4'8")*2,350mm (7'8½") | ||||
| Mkpokọta nha | 620 kg (1,367 lb) | ||||
| Injin | Ụdị injin | Z482 Kubota/ 3TNM68 Yanmar | |||
| Ọsọ injin (rpm) | 1,500/ 1,800 | ||||
| Ndị agwa injin | Silinda abụọ (Z482)/ silinda atọ (3TNM68), okirikiri anọ na mmiri oyi | ||||
| Ọkụ na Ọchịchọ | IDI & ọchịchọ ebumpụta ụwa | ||||
| Ihe mgbanwe | Ụdị ihe mgbanwe | LT3N-75/4 Mecc alte | |||
| Ugboro ole (HZ) | 50HZ/ 60HZ | ||||
| Voltaji | 220/230/240-120 VAC | ||||
| Mast na Ọkụ | Ìhè | 4 * 300 W LED | 4 * 350 W LED | ||
| Ọsọ ọkụ na-enwu enwu | 180,000 Lm | 210,000 Lm | |||
| Ngalaba ukwu | 5 | ||||
| Mgbatị ukwu | Ntuziaka, winch 2,500 lb | ||||
| Ụzọ ọkụ | 90° maka ọkpọkọ abụọ na-etinye ọkụ na 360° maka ọkụ ọ bụla | ||||
| Ntugharị dị mfe | Akwụkwọ ntuziaka | ||||
| Data Izugbe | Tankị mmanụ ụgbọala | Mpempe akwụkwọ ígwè lita 80 (gal 21 nke US) | |||
| Oge ọrụ na mmanụ ọkụ zuru oke | Awa 105 | Awa 97 | |||
| Ebe nchekwa ike | 1 pcs ọkọlọtọ US 20A | ||||
| Oke nrụgide acoustic | 65 dB(A) na mita 7 site n'ebe dị anya | ||||
| Oke kachasị megide ifufe | 20m/s (45 mph) | ||||
| Ibu kachasị elu na cube dị sentimita iri anọ | 23 | ||||











