GRANDWATT
Ụlọ Elu Ọkụ Dizel nke TENNESSEE Series TN9-R4000
Ụlọ elu ọkụ dizel nke TENNESSEE usoro TN9-R4000 bụ ụlọ elu ọkụ kwụ ọtọ aka, mast ọkụ aka nke mita 9, ntụgharị aka nke 330° nwere ntụtụ mkpọchi. Ọ na-eji injin Japan Yanmar ma ọ bụ Kubota na Italian Mecc Alte alternator rụọ ọrụ ya, yana halide ígwè 4*1000W, LED 300-400W bụ nhọrọ. E tinyere winches aka abụọ n'ụlọ elu ahụ nke na-eme ka ọrụ nke mast dịkwuo mma ma dịkwa nchebe, nke na-ejide onwe ya na winches niile nke na-eme ka ndọtị nke mast ahụ dị mfe. Ọ dị ọnụ ala, e mere ya obere maka njem, enwere ike ibu ya setịpụ 18 na cube 40' elu iji chekwaa ọnụ ahịa njem. Kano siri ike nwere ọgwụgwọ ntụ ntụ na efere ígwè siri ike nke na-enye nchebe maka ihe dị n'ime, ma na-eme ka ndụ ụlọ elu ọkụ ka mma karịsịa na gburugburu ebe obibi siri ike, ụdị a bụ ụdị kachasị akụ na ụba ma ga-ewetara gị ezigbo ngwọta ọkụ.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụlọ Elu Ọkụ TN9 Series | |||||
| Ụdị Ọkọlọtọ | TN9-R4000 | TN9-R4400 | TN9-R1200 | TN9-R1600 | |
| Akụkụ | Ogologo*Obosara*Ịdị elu | 3,180 mm (10' 5" )*1,320 mm (4' 4" )*1,450 mm (4' 9" ) | |||
| A gbatịpụrụ ogologo ya kpamkpam | mita 9 (29' 7'') | ||||
| Mkpokọta nha | Ibu 980 kg (2,150 lbs) | 930 kg (2,040 lbs) | 950 kg (2,084 lbs) | ||
| Injin | Ụdị nlereanya | D1105 Kubota ma ọ bụ 3TNV76 Yanmar | |||
| Ọsọ | 1,500rpm / 1,800rpm | ||||
| Ndị agwa injin | Silinda atọ, okirikiri anọ & Mmiri jụrụ oyi | ||||
| Ọkụ/Ọchịchọ | IDI/ Ọchịchọ ebumpụta ụwa | ||||
| Ihe mgbanwe | Ụdị nlereanya | LT3N-130/4 MECTALTE | |||
| Ugboro ole (HZ) | 50/60 | ||||
| Voltaji ọkwa | 230VAC 240/120VAC | ||||
| Mkpuchi | Klas H | ||||
| Mast na Ọkụ | Igwe ọkụ | 4 * 1,000W ígwè Halide (Oval) | 4 * 1,100W ígwè Halide (Oval) | 4 * 300W LED | 4 * 400W LED |
| Ọsọ ọkụ na-enwu enwu | 440,000 Lm | 180,000 Lm | 232,000 Lm | ||
| Ngalaba ukwu | 3 | ||||
| Mbuli elu na ndọtị nke mast | Akwụkwọ ntuziaka | ||||
| Mgbanwe nke mast | Ntụgharị aka 330° na ntụtụ mkpọchi | ||||
| Ntugharị dị mfe | Akwụkwọ ntuziaka | ||||
| Data Izugbe | Tankị mmanụ ụgbọala | Tankị ígwè nke lita 173 (gal 45 nke US) | |||
| Oge ọrụ | Awa 110 | Awa 105 | Awa 225 | Awa 190 | |
| Sistemụ njikwa | Mmalite igodo ma ọ bụ nhọrọ Grandwatt Controller 1790N | ||||
| Oke kachasị megide ifufe | 20 m/s (45 mph) | ||||
| Oke nrụgide acoustic | 71 dB(A) na mita 7 site n'ebe dị anya | ||||
| Ibu kachasị elu na cube dị sentimita iri anọ | 18 (A ga-ewepụ ihe mgbochi mmiri ahụ maka ibu) | ||||











