GRANDWATT
Ụlọ Elu Ọkụ Dizel nke TEXAS Usoro HX9-R2000
Ụlọ elu ọkụ dizel usoro TEXAS HX9-R2000 bụ obere ụlọ elu hydraulic, mast ọkụ hydraulic nke dị mita 8.5, ntụgharị aka 359° yana mkpọchi. Ngwa AMOSS ya na-ebelata mast ụlọ elu ọkụ na akpaghị aka mgbe ewepụtara brek aka, sistemụ brek dị mma iji zere ịdọkpụrụ ụgbọala na-adọkpụ ya na mast agbatị. A na-etinye ya n'okporo ụzọ, owuwu na igwu ala, wdg. Injin Japan Kubota na Italy Mecc Alte alternator na-enye ya ike, yana LED 4 * 500W. Ọ bụ nke akụ na ụba, nke e mere obere nha maka njem, enwere ike ibu ya setịpụ 16 na cube dị elu 40' iji chekwaa ọnụ ahịa njem. Ụdị a bụ ụdị kachasị akụ na ụba ma ga-ewetara gị ezigbo ngwọta ọkụ. A na-anabata ya nke ọma na ahịa Australia, ahịa Eshia, ahịa North na South America, wdg. Ọ bụrụ na ị tụlee oriri ike na mpaghara ọkụ, HX9 ga-abụ nhọrọ dị mma yana ọnụ ahịa asọmpi.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụlọ Elu Ìhè nke HX9 | ||||
| Ụdị Ọkọlọtọ | HX9-R1200 | HX9-R1600 | HX9-R2000 | |
| Akụkụ | Oke.(L*W*H) | 2,285 mm (7' 5 ½")*1,470 mm (4' 10" )*8,500 mm (28'8) | ||
| Oke.(L*W*H) | 1,145 mm(3' 9")*1,470 mm (4' 10" )*2,490 mm (8'2") | |||
| Mkpokọta nha | 1,090kg (2,403 lbs) | |||
| Injin | Ụdị nlereanya | D1105 Kubota ma ọ bụ 3TNV76 Yanmar | ||
| Ọsọ (rpm) | 1,500/1,800 | |||
| Ndị agwa injin | Silinda atọ, okirikiri anọ & Mmiri jụrụ oyi | |||
| Ọkụ/Ọchịchọ | IDI/ Ọchịchọ ebumpụta ụwa | |||
| Ihe mgbanwe | Ụdị nlereanya | LT3N-130/4 Mecc alte | ||
| Ugboro ole (HZ) | 50/60 | |||
| Voltaji ọkwa | 230/240-120 VAC | |||
| Mast na Luminaire | Igwe ọkụ | 4 * 300W LED | 4 * 400W LED | 4 * 500W LED |
| Ọsọ ọkụ na-enwu enwu | 180,000 Lm | 232,000 Lm | 290,000 Lm | |
| Ụdị mast | Nkebi asaa,draịva haịdrọlik | |||
| Mgbanwe nke mast | Mgbanwe aka 359° na mkpọchi | |||
| Ọgwụgwọ nhazi nke mast | Ịme ka ihe na-ekpo ọkụ | |||
| Mgbanwe ọkụ | Ntụgharị aka 359° | |||
| Ntugharị dị mfe | Akwụkwọ ntuziaka | |||
| Trailer | Nkwụsị na brek | Axle torsion na ngwa AMOSS | ||
| Ogwe ndọkpụ | Ụdị "A" nwere wiil nkwado | |||
| Ọsọ kachasị elu nke ịdọkpụ | 100 km/h (62 mph) | |||
| Data Izugbe | ngwa | 1 * mmepụta soket na 1 * ntinye isi | ||
| Tankị mmanụ ụgbọala | Tankị ígwè e ji ígwè rụọ nke lita 100 (gal 26 nke US) | |||
| Oge ọrụ | Awa 130 | Awa 110 | Awa 100 | |
| Sistemụ njikwa | Njikwa Grandwatt 1790N | |||
| Oke kachasị megide ifufe | 20 m/s (45 mph) | |||
| Oke nrụgide acoustic | 69 dB(A) na mita 7 site n'ebe dị anya | |||
| Ibu kachasị elu na cube dị sentimita iri anọ | 16 | |||











