GRANDWATT
Ihe eji emepụta MONTANA Series M5
M5 nke MONTANA Series Generators bụ ndị kwekọrọ na Tier 4 nke EPA ma wulite ha n'elu ikpo okwu a nwapụtara nke teknụzụ njikwa ikuku. A na-emepụta jenereta anyị na-anaghị ebugharị ebugharị ka ha rụọ ọrụ n'ebe kachasị sie ike ma nwee ike izute ngwa ọ bụla. Site na ụdị ọkọlọtọ dị site na 169 kVA ruo 225 kVA, yana ikike ịhazi nkeji ọ bụla ka ọ dabara na mkpa ọ bụla, teknụzụ mbelata ụda ọhụrụ na-eme ka igwe dị jụụ iji nye ike maka emume pụrụ iche dị mkpa. N'ihi na jenereta Grandwatt bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ma dị mfe ịrụ ọrụ, ha bụ nhọrọ ziri ezi maka mkpa ike gị niile.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụdị Jeneta | GMP-169/T | GMP-225/T | |
| Ike (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Praịm | 135/169 | 180/225 |
| Kwụrụ n'ụsọ | 150/188 | 200/250 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Praịm | 112/140 | 176/220 |
| Kwụrụ n'ụsọ | 123/154 | 194/242 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Praịm | 67/67 | 72/72 |
| Kwụrụ n'ụsọ | 74/74 | 79/79 | |
| Nkeji nke 4 nke Injin ikpeazụ | |||
| Ụdị nlereanya | 1206J-E70TTAG3 | 1206J-E70TTAG4 | |
| Akara aha | PERKINS | PERKINS | |
| Ihe mgbanwe | |||
| Ụdị nlereanya | ECP34 1L4C | ECO38 2S4C | |
| Akara aha | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Oriri Mmanụ Ọkụ: Galọn US/h (L/h) | |||
| 25% nke ibu | 3.0(11.4) | 3.9 (14.7) | |
| 50% nke ibu | 5.9(22.3) | 7.8 (29.5) | |
| 75% nke ibu | 9.1(34.4) | 11.7 (44.1) | |
| 100% nke ibu | 12.0(59.2) | 15.6 (59.2) | |
| Ọkwa Ụda | |||
| 7m (ụkwụ iri abụọ na atọ) | 67.2 dB(A) | 68.5 dB(A) | |
| Akụkụ na Ibu | |||
| Ụdị dị jụụ | L*W*H/ inch | 146¾*55½*97½ | 146¾*55½*97½ |
| Ibu Akọrọ/Ibs(kg) | 8,807(3,995) | 9,259(4,200) | |
| Ụdị ụgbọala na-adọkpụ | L*W*H/ inch | 204¾*90½ *120½ | 204¾*90½ *120½ |
| Ibu Akọrọ/Ibs(kg) | 10,825(4,910) | 11,277(5,115) | |











