GRANDWATT
Ihe eji emepụta MONTANA Series M2
Mkpụrụ ndụ MONTANA Series Generators M2 gụnyere ụdị GMI-45/T na GMK-50/T, ike kachasị elu 45KVA na 50 KVA na voltaji 480V/277V Usoro atọ. Ha na-enye ike site na injin ISUZU na KOHLER, nke na-agbaso mwepụta ikpeazụ nke EPA Tier4. Enwere ike ịgbanwe voltaji mmepụta gaa na usoro 480/277V nke usoro atọ na 208/120V nke usoro atọ na 240V/120V site na Voltage Selector Switch. Ị nwere ike inye ọkụ, ngwaọrụ eletriki, na ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya ike n'otu oge, ị nwekwara ike inye ike iji kwọọ pumps, compressors, na ngwaọrụ ndị yiri ya, họrọ voltaji dị iche iche dịka ngwa dị iche iche si dị.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụdị Jeneta | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Ike (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Praịm | 36/45 | 40/50 |
| Kwụrụ n'ụsọ | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Praịm | 36/45 | 40/50 |
| Kwụrụ n'ụsọ | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Praịm | 24/24 | 29/29 |
| Kwụrụ n'ụsọ | 26/26 | 31/31 | |
| Nkeji nke 4 nke Injin ikpeazụ | |||
| Ụdị nlereanya | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Akara aha | ISUZU | KOHLER | |
| Ihe mgbanwe | |||
| Ụdị nlereanya | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Akara aha | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Oriri Mmanụ Ọkụ: Galọn US/h (L/h) | |||
| 25% nke ibu | 0.9 (3.8) | 0.95(3.60) | |
| 50% nke ibu | 1.5 (5.9) | 1.89(7.15) | |
| 75% nke ibu | 2.1 (8.2) | 2.84(10.75) | |
| 100% nke ibu | 2.8 (10.7) | 3.79(14.35) | |
| Ọkwa Ụda | |||
| 7m (ụkwụ iri abụọ na atọ) | 61.8 dB(A) | 64.4 dB(A) | |
| Akụkụ na Ibu | |||
| Ụdị dị jụụ | L*W*H/ inch | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Ibu Akọrọ/Ibs(kg) | 3,314(1,503) | 3,726(1,690) | |
| Ụdị ụgbọala na-adọkpụ | L*W*H/ inch | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Ibu Akọrọ/Ibs(kg) | 4,206(1,908) | 4,618(2,095) | |












