GRANDWATT
Usoro TEXAS 8 kW Dizel Light Tower X8000C
E mepụtara Grandwatt X8000C Diesel Light Tower iji nye ọkụ a pụrụ ịdabere na ya na ike enyemaka maka ebe ọrụ siri ike. Nwere mast galvanized 26'3" nwere ntụgharị ogo 359, ọ na-enye ọkụ sara mbara yana ọnọdụ ziri ezi. Site na injin dizel Kubota yana alternator Mecc Alte, X8000C na-enye ntụkwasị obi a pụrụ ịtụkwasị obi na arụmọrụ na-aga n'ihu. Site na mmepụta ruo 8 kW na ebe ọkụ eletrik atọ, ọ na-akwado ma ọkụ dị elu na ngwa ọrụ ndị ọzọ. Emebere ya maka mfe ojiji na ọrụ, ngwaọrụ ahụ gụnyere ọnụ ụzọ mepere emepe na njikwa nwere nghọta nke na-akwado ọrụ kwa awa, kwa ụbọchị, kwa izu, na mgbede ruo ụtụtụ. Nhazi ya siri ike mana dị obere na-enye ohere ibuga ọtụtụ nkeji kwa gwongworo ma ọ bụ akpa, na-ebelata ọnụ ahịa ngwa ọrụ. X8000C bụ ngwọta zuru oke maka owuwu, igwu ala, mmanụ na gas, ihe omume, ụgbọ mmiri mgbazinye, na ngwa agha ebe ịdịte aka, arụmọrụ, na ntụkwasị obi kacha mkpa.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụdị Ọkọlọtọ | X8000C | |||||||
| Akụkụ ndọkpụ | Ogologo | 8' 2" (2,480mm) | ||||||
| Obosara | 4' (1,220mm) | |||||||
| Ogologo | 8'5"(2,570mm) | |||||||
| Akụkụ ọrụ | Ogologo | 8' 7"(2,620mm) | ||||||
| Obosara Kachasị Elu | 8' 7"(2,620mm) | |||||||
| Ogologo Kachasị Elu | 26'3''(8,000mm) | |||||||
| Nha na Ibu Njem | Ogologo*Obosara*Ịdị elu | 6'6"(1,990mm) *4'(1,220mm) *8' 5"(2,570mm) | ||||||
| Mkpokọta nha | 2,083 lb (945kg) | |||||||
| Ụlọ Elu Okirikiri | Ọdịdị | Nhazi ígwè nke akụkụ ise nke tubular | ||||||
| Mmegharị | Akwụkwọ ntuziaka | |||||||
| Ntụgharị | Akwụkwọ ntuziaka 359° nwere ntụtụ a na-akpọchi akpọchi | |||||||
| Ntugharị dị mfe | Akwụkwọ ntuziaka | |||||||
| Ọsọ Ifufe Kachasị Elu | 68mph (110km/h) | |||||||
| Ọkụ ọkụ | LED | 4 * 350W | 4 * 500W | |||||
| Ọsọ ọkụ na-enwu enwu | Lumen 210,000 | Lumen 314,000 | ||||||
| Injin Dizel na Tankị Mmanụ | Ụdị nlereanya | V1505-E4BG1 | V1505-E4BG1 | |||||
| Oriri Mmanụ | 0.227 USgal/h (0.86L/h) | 0.291 US gal/hr (1.10 L/h) | ||||||
| Oge kachasị ọsọ | awa 220 | awa 172 | ||||||
| Ọsọ | 1,800 rpm | |||||||
| Ike tankị | 50 US Gal (Lita 190) | |||||||
| Ihe mgbanwe | Ụdị nlereanya | Mecc Alte LT3N-160/4 | ||||||
| Mkpuchi | Klas H | |||||||
| Voltaji | 240/120 VAC | |||||||
| Trailer | Nkwụsị na brek | Axle Leafspring na-enweghị breeki | ||||||
| Ogwe ndọkpụ | Ụdị "M" | |||||||
| Ihe ndị na-eme ka ihe sie ike | 4 * jacks maka ihu, azụ na akụkụ abụọ | |||||||
| wiil | Rim 14" nwere taya DOT | |||||||
| Njikọta Ịdọkpụ | A na-agbanwegharị maka bọọlụ inch 2 na njikọ mgbanaka pintle inch 2½ | |||||||
| Ọkụ ụgbọala na-adọkpụ | Ọkụ ọdụ ọkọlọtọ nke US | |||||||
| Ọsọ kachasị elu nke ịdọkpụ | 62 mph (100 km/h) | |||||||
| Data Izugbe | Mmepụta jenereta (Prime) | 8KW/8KVA | ||||||
| Sistemụ njikwa | Deepsea DSEL401 | |||||||
| Ọkwa mkpọtụ dB(A) na 7m | 69 dB(A) | |||||||
| Ebe ndị enyemaka | Oghere mmepụta 1*20A(120V), 1*30A(240V), 1*50A(120/240V) | |||||||
| Njem | Na-ebu ma ọ bụ na-ebudata | Anya elu dị n'etiti, akpa forklift n'akụkụ abụọ | ||||||
| Nọmba dị na cube dị sentimita iri anọ | 10 | |||||||
| Nọmba dị na akwa dị larịị nke '48' | 12 | |||||||
| Nọmba dị na akwa dị larịị nke '53' | 13 | |||||||











