GRANDWATT
Ụlọ Elu Ọkụ Hydraulic nke TEXAS 8 kW HX8100C
Ụlọ elu ọkụ dizel hydraulic Grandwatt HX8100C nwere mast galvanized nke dị mita 26 n'obosara na ogo 7, nke na-enye ìhè a pụrụ ịdabere na ya n'ebe ọrụ siri ike. Ọnụ ụzọ ọrụ sara mbara na-eme ka mmezi dị mfe, ebe njikwa dị mfe iji na-enye ohere ịhazi ọrụ mgbanwe site na awa, ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọnọdụ mgbede ruo n'isi ụtụtụ. Site na injin dizel Kubota jikọtara ya na alternator Mecc Alte, HX8100C na-enye arụmọrụ a pụrụ ịdabere na ya na ogologo oge. Site na ike mmepụta nke ruru 8 kW na oghere mmepụta atọ, ọ na-akwado ma ọkụ na mkpa akụrụngwa mpụga. E mere HX8100C maka gburugburu siri ike, ọ dị mma maka owuwu, igwu ala, ubi mmanụ na gas, ihe omume, ụgbọ mmiri mgbazinye, na ngwa agha. Akara ụkwụ ya dị obere na-eme ka arụmọrụ njem dị elu, na-enye ohere ka ọtụtụ nkeji kwa gwongworo ma ọ bụ akpa na ibelata ọnụ ahịa njem.
Isi Ihe
6 * 400 W LED, 396,000 Lumens
Ntugharị eletriki 90°
Mgbanwe eletriki 340°
Ụlọ elu telescopic galvanized nke dị mita 9.2, a na-eji hydraulic eme ihe niile.
Ọkụ na-agbanyụ ma gbanyụọ na akpaghị aka nke onye njikwa na-achịkwa
Ụkwụ hydraulic nke dị na pcs anọ "A"
Ọnụ ụzọ nku nnụnụ mmiri sara mbara maka mmezi dị mma
Nnukwu tankị mmanụ ọkụ 348L (92 us gal) na-arụ ọrụ awa 262 na-enweghị mmanụ ọkụ.
6 * 400W LED ma ọ bụ 6 * 600W LED bụ nhọrọ.
| Ụdị Ọkọlọtọ | HX8100C | |||||||
| Akụkụ ndọkpụ | Ogologo | 8' 2" (2,480mm) | ||||||
| Obosara | 4' (1,220mm) | |||||||
| Ogologo | 8'5"(2,570mm) | |||||||
| Akụkụ ọrụ | Ogologo | 8' 7"(2,620mm) | ||||||
| Obosara Kachasị Elu | 8' 7"(2,620mm) | |||||||
| Ogologo Kachasị Elu | 26'7''(8,100mm) | |||||||
| Nha na Ibu Njem | Ogologo*Obosara*Ịdị elu | 6'6"(1,990mm) *4'(1,220mm) *8' 5"(2,570mm) | ||||||
| Mkpokọta nha | 2,171 lb (985kg) | |||||||
| Ụlọ Elu Okirikiri | Ọdịdị | Nhazi ígwè nke akụkụ ise nke tubular | ||||||
| Mmegharị | Silinda haịdrọlik | |||||||
| Ntụgharị | Akwụkwọ ntuziaka 359° nwere ntụtụ a na-akpọchi akpọchi | |||||||
| Ntugharị dị mfe | Akwụkwọ ntuziaka | |||||||
| Ọsọ Ifufe Kachasị Elu | 68mph (110km/h) | |||||||
| Ọkụ ọkụ | LED | 4 * 350W | 4 * 500W | |||||
| Ọsọ ọkụ na-enwu enwu | Lumen 210,000 | Lumen 314,000 | ||||||
| Injin Dizel na Tankị Mmanụ | Ụdị nlereanya | V1505-E4BG1 | V1505-E4BG1 | |||||
| Oriri Mmanụ | 0.227 USgal/h (0.86L/h) | 0.291 US gal/hr (1.10 L/h) | ||||||
| Oge kachasị ọsọ | awa 220 | awa 172 | ||||||
| Ọsọ | 1,800 rpm | |||||||
| Ike tankị | 50 US Gal (Lita 190) | |||||||
| Ihe mgbanwe | Ụdị nlereanya | Mecc Alte LT3N-160/4 | ||||||
| Mkpuchi | Klas H | |||||||
| Voltaji | 240/120 VAC | |||||||
| Trailer | Nkwụsị na brek | Axle Leafspring na-enweghị breeki | ||||||
| Ogwe ndọkpụ | Ụdị "M" | |||||||
| Ihe ndị na-eme ka ihe sie ike | 4 * jacks maka ihu, azụ na akụkụ abụọ | |||||||
| wiil | Rim 14" nwere taya DOT | |||||||
| Njikọta Ịdọkpụ | A na-agbagharị agbagharị maka bọọlụ inch abụọ na eriri mgbanaka pintle nke inch abụọ na ọkara | |||||||
| Ọkụ ụgbọala na-adọkpụ | Ọkụ ọdụ ọkọlọtọ nke US | |||||||
| Ọsọ kachasị elu nke ịdọkpụ | 62 mph (100 km/h) | |||||||
| Data Izugbe | Mmepụta jenereta (Prime) | 8KW/8KVA | ||||||
| Sistemụ njikwa | Deepsea DSEL401 | |||||||
| Ọkwa mkpọtụ dB(A) na 7m | 69 dB(A) | |||||||
| Ebe ndị enyemaka | Oghere mmepụta 1*20A(120V), 1*30A(240V), 1*50A(120/240V) | |||||||
| Njem | Na-ebu ma ọ bụ na-ebudata | Anya elu dị n'etiti, akpa forklift n'akụkụ abụọ | ||||||
| Nọmba dị na cube dị sentimita iri anọ | 10 | |||||||
| Nọmba dị na akwa dị larịị nke '48' | 12 | |||||||
| Nọmba dị na akwa dị larịị nke '53' | 13 | |||||||











